Отзыв о сайте
Здравствуйте! Спасибо, что зашли на наш сайт.
Поделитесь своим мнением — пройдите мини-опрос.
Удалось ли вам найти необходимую информацию?
Расскажите, какую информацию вы не смогли найти
или с какой проблемой столкнулись?
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
Если вам нужна консультация, звоните:
Роллеты, ворота, автоматика
Роллеты, ворота, автоматика
Работаем
до 17:00
Пятница 8:00 - 17:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Понедельник 8:00 - 18:00
Вторник 8:00 - 18:00
Среда 8:00 - 18:00
Четверг 8:00 - 18:00


Роллеты, ворота, автоматика
Работаем
до 17:00
Пятница 8:00 - 17:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Понедельник 8:00 - 18:00
Вторник 8:00 - 18:00
Среда 8:00 - 18:00
Четверг 8:00 - 18:00


Преимущества роллетных ворот Prestige
Высокое качество комплектующих вкупе с интеллектуальными системами управления обеспечивают функциональную, надежную и комфортную эксплуатацию ворот Prestige.
Отличное качество исполнения

все комплектующие роллетных ворот изготовлены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Высокая прочность и ветроустойчивость

роллетные ворота сертифицированы на ветроустойчивость и могут перекрывать проемы шириной до 7 м

Разнообразие решений

использование вентиляционных и смотровых профилей для дополнительного воздухообмена, частичного обзора и освещенности

Индивидуальное оформление

широкая палитра предусматривает более 18 цветов

Соответствие международным стандартам
Соответствие международным стандартам

Рулонные ворота Prestige соответствуют техническим требованиям, применяемым к жалюзи-рольставням в РФ (ГОСТ Р 52502‑2012) и европейским стандартам в области безопасности и ветроустойчивости (EN 13241‑1, EN 12424).

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

Вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Недавно построили гараж и решили поставить ворота. Производителя выбрали сразу, доверяем отечественному. Важным моментом было, чтобы были безопасные и крепкие, все-такие дети маленькие, беспокоимся о них. Еще очень радует, что теперь не нужно больше выходить из машины, чтобы открыть ворота.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Роллетные ворота Prestige идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    безопасность роллетных ворот Prestige подтверждена национальными и европейскими сертификатами, а также соответствуют P3 классу защиты от взлома

  • Для установки на любых проемах

    роллетные ворота Prestige могут устанавливаться на проемы в торговых центрах, производственных и складских помещениях, а также гаражах. Максимальная ширина — 7 м

  • Для объектов, выполненных в любом цветовом решении

    возможность подобрать роллетные ворота для любого фасада здания. В линейке более 18 цветов, включая оттенки под дерево

Размеры и цены роллетных ворот Prestige

Профиль AG/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
3 — Барнаул (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №3 (Барнаул).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (385) 259-06-50 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 38 310 39 850 41 650 43 190 44 780 46 320 47 910 49 660 51 250 52 790 54 380 56 140 57 730 59 270 60 860 62 400 64 200 65 740 67 330 68 870 70 670 72 210 73 800 75 340 76 880 78 690 80 220 81 820 83 350 85 160 86 700 88 290 - - - - - - - - - -
1100 39 790 41 440 43 300 44 940 46 530 48 180 49 820 51 680 53 270 54 920 56 560 58 360 60 010 61 650 63 300 64 890 66 750 68 390 70 040 71 630 73 490 75 130 76 780 78 370 80 010 81 870 83 510 85 110 86 750 88 610 90 250 91 840 - - - - - - - - - -
1200 41 280 42 980 44 890 46 590 48 280 49 980 51 680 53 590 55 290 56 990 58 680 60 590 62 290 63 990 65 690 67 380 69 290 70 990 72 690 74 390 76 300 78 000 79 690 81 390 83 090 85 000 86 700 88 400 90 090 92 000 93 700 95 400 - - - - - - - - - -
1300 43 670 45 470 47 540 49 400 51 200 53 060 54 860 56 930 58 740 60 590 62 400 64 470 66 270 68 130 69 930 71 790 73 800 75 660 77 470 79 320 81 340 83 200 85 000 86 860 88 660 90 730 92 530 94 390 96 190 98 260 100 070 101 930 - - - - - - - - - -
1400 45 150 47 060 49 190 51 100 52 950 54 860 56 770 58 890 60 800 62 660 64 570 66 690 68 600 70 460 72 370 74 280 76 400 78 260 80 170 82 080 84 200 86 110 87 970 89 880 91 790 93 910 95 770 97 680 99 590 101 710 103 570 105 480 - - - - - - - - - -
1500 46 640 48 600 50 780 52 740 54 700 56 670 58 630 60 800 62 770 64 730 66 690 68 870 70 830 72 800 74 760 76 720 78 950 80 910 82 880 84 840 87 020 88 980 90 940 92 900 94 870 97 040 99 010 100 970 102 930 105 110 107 070 109 030 - - - - - - - - - -
1600 48 180 50 190 52 420 54 440 56 510 58 520 60 540 62 820 64 840 66 850 68 870 71 150 73 170 75 180 77 200 79 270 81 500 83 510 85 580 87 600 89 830 91 840 93 910 95 930 97 950 100 230 102 240 104 260 106 280 108 560 110 570 112 590 - - - - - - - - - -
1700 50 510 52 690 55 070 57 250 59 430 61 550 63 720 66 110 68 290 70 460 72 580 74 970 77 150 79 320 81 500 83 620 86 010 88 180 90 360 92 530 94 870 97 040 99 220 101 390 103 570 105 900 108 080 110 260 112 430 114 820 119 700 121 880 - - - - - - - - - -
1800 52 000 54 230 56 670 58 890 61 120 63 350 65 580 68 070 70 300 72 530 74 760 77 200 79 430 81 660 83 890 86 110 88 550 90 780 93 010 95 240 97 680 99 910 102 140 104 370 106 590 109 090 111 320 113 540 118 480 120 920 123 200 125 430 - - - - - - - - - -
1900 54 760 57 090 59 640 61 920 64 250 66 590 68 920 71 470 73 800 76 090 78 420 80 970 83 300 85 640 87 970 90 310 92 800 95 130 97 470 99 800 102 350 104 680 107 020 109 300 111 630 114 180 119 280 121 610 123 890 126 440 128 770 131 110 - - - - - - - - - -
2000 57 140 59 580 62 240 64 730 67 170 69 610 72 110 74 760 77 200 79 690 82 130 84 840 87 280 89 720 92 220 94 660 97 310 99 800 102 240 104 680 107 390 109 830 112 320 114 770 119 960 122 620 125 110 127 550 129 990 132 700 135 140 137 630 - - - - - - - - - -
2100 58 630 61 120 63 880 66 380 68 920 71 470 73 960 76 720 79 220 81 760 84 310 87 020 89 560 92 110 94 600 97 150 99 860 102 400 104 950 107 440 110 200 112 750 118 000 120 550 123 040 125 800 128 300 130 840 133 390 136 090 138 640 - - - - - - - - - - -
2200 60 120 62 710 65 530 68 130 70 670 73 270 75 870 78 690 81 290 83 890 86 480 89 300 91 840 94 440 97 040 99 640 102 460 105 060 107 660 110 260 115 770 118 370 120 970 123 570 126 170 128 990 131 530 134 130 136 730 139 540 - - - - - - - - - - - -
2300 61 600 64 250 67 120 69 770 72 420 75 080 77 730 80 650 83 300 85 950 88 610 91 470 94 130 96 780 99 480 102 140 105 000 107 660 110 310 115 720 118 590 121 240 123 890 126 540 129 250 132 120 134 770 137 420 140 070 - - - - - - - - - - - - -
2400 63 940 66 750 69 770 72 530 75 340 78 160 80 910 83 940 86 750 89 510 92 320 95 350 98 110 100 920 103 680 106 490 109 510 112 270 117 840 120 600 123 630 126 440 129 200 132 010 134 820 137 790 140 600 143 420 146 180 - - - - - - - - - - - - -
2500 65 470 68 340 71 420 74 280 77 150 79 960 82 820 85 900 88 770 91 630 94 500 97 570 100 440 103 300 106 170 109 030 114 820 117 680 120 550 123 410 126 490 129 360 132 220 135 090 137 900 140 980 143 840 146 710 - - - - - - - - - - - - - -
2600 66 960 69 880 73 010 75 930 78 840 81 820 84 730 87 860 90 780 93 700 96 620 99 800 102 720 105 640 108 560 114 230 117 370 120 280 123 200 126 170 129 300 132 220 135 140 138 060 140 980 144 160 147 080 149 250 - - - - - - - - - - - - - -
2700 69 290 72 370 75 660 78 690 81 760 84 840 87 860 91 150 94 230 97 310 100 330 103 620 106 700 109 720 115 560 118 590 121 880 124 950 127 980 131 050 134 340 137 370 140 450 143 520 146 550 149 150 152 170 - - - - - - - - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 39 000 40 480 42 230 43 720 45 210 46 640 48 440 49 930 51 410 52 900 54 380 56 140 57 620 59 110 60 590 62 340 63 830 65 320 66 800 68 290 70 090 71 520 73 010 74 490 76 300 77 780 79 270 80 760 82 240 83 990 85 480 86 960 88 450 90 460 91 950 93 440 - - - - - - - - - - - - - - -
1100 40 220 41 760 43 560 45 100 46 640 48 180 50 030 51 570 53 160 54 700 56 240 58 100 59 640 61 180 62 710 64 570 66 110 67 650 69 240 70 780 72 580 74 180 75 710 77 250 79 110 80 650 82 190 83 990 85 530 87 390 88 930 90 520 92 060 93 860 95 450 96 990 - - - - - - - - - - - - - - -
1200 41 440 43 080 44 940 46 530 48 180 49 770 51 680 53 320 54 920 56 510 58 150 60 060 61 650 63 300 64 890 66 800 68 450 70 040 71 630 73 270 75 180 76 780 78 420 80 280 82 190 83 830 85 420 87 070 88 660 90 570 92 160 93 810 95 400 97 310 98 950 100 550 - - - - - - - - - - - - - - -
1300 43 300 45 050 47 060 48 810 50 560 52 320 54 330 56 080 57 830 59 580 61 340 63 350 65 100 66 850 68 600 70 670 72 420 74 180 75 930 77 940 79 960 81 710 83 460 85 210 87 230 88 980 90 730 92 480 94 230 96 300 98 050 99 800 101 550 103 570 105 320 107 070 - - - - - - - - - - - - - - -
1400 44 520 46 320 48 390 50 190 52 000 53 850 55 920 57 780 59 580 61 390 63 190 65 320 67 120 68 920 70 780 72 850 74 710 76 780 78 580 80 380 82 510 84 310 86 110 87 970 90 040 91 900 93 700 95 510 97 310 99 430 101 240 103 040 104 900 106 970 108 820 110 630 - - - - - - - - - - - - - - -
1500 45 740 47 650 49 770 51 630 53 540 55 390 57 570 59 480 61 340 63 250 65 100 67 280 69 190 71 050 73 220 75 400 77 250 79 160 81 020 82 880 85 050 86 960 88 820 90 730 92 910 94 760 96 670 98 530 100 440 102 610 104 470 106 380 108 240 110 410 112 320 114 180 - - - - - - - - - - - - - - -
1600 48 070 50 030 52 260 54 230 56 240 58 210 60 490 62 450 64 410 66 430 68 390 70 670 72 900 74 870 76 880 79 110 81 130 83 090 85 050 87 020 89 300 91 260 93 280 95 240 97 520 99 480 101 450 103 460 105 430 107 710 109 670 111 640 113 650 115 880 118 690 120 660 - - - - - - - - - - - - - - -
1700 49 930 52 050 54 380 56 510 58 630 60 700 63 140 65 260 67 330 69 450 71 580 74 230 76 350 78 470 80 600 82 980 85 110 87 180 89 300 91 420 93 810 95 930 98 050 100 170 102 560 104 680 106 810 108 880 111 000 113 390 115 510 118 480 120 550 122 990 125 110 127 180 - - - - - - - - - - - - - - -
1800 51 150 53 320 55 760 57 940 60 120 62 290 64 780 66 960 69 130 71 580 73 750 76 190 78 370 80 600 82 770 85 210 87 390 89 560 91 740 93 910 96 410 98 580 100 760 102 930 105 430 107 600 109 780 111 950 114 920 117 420 119 590 121 770 123 940 126 440 128 610 130 790 - - - - - - - - - - - - - - -
1900 52 370 54 600 57 090 59 320 61 600 63 830 66 380 68 600 71 150 73 380 75 610 78 160 80 380 82 670 84 890 87 440 89 670 91 900 94 180 96 410 98 950 101 180 103 410 105 690 108 190 111 260 113 540 115 770 118 000 120 550 122 780 125 060 127 290 129 830 132 060 134 290 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 53 590 55 920 58 470 60 800 63 090 65 420 68 020 70 570 72 900 75 240 77 520 80 120 82 450 84 730 87 070 89 670 91 950 94 280 96 620 98 900 101 500 103 840 106 120 109 250 111 900 114 180 116 520 118 800 121 130 123 730 126 010 128 350 130 680 133 280 135 560 137 900 - - - - - - - - - - - - - - -
2100 55 450 57 890 60 590 63 030 65 470 67 910 70 940 73 380 75 820 78 260 80 700 83 460 85 900 88 340 90 780 93 490 95 980 98 420 100 860 103 310 106 010 109 300 111 740 114 180 116 940 119 380 121 820 124 260 126 700 129 460 131 900 134 340 136 780 139 490 141 980 - - - - - - - - - - - - - - - -
2200 56 670 59 160 61 920 64 470 66 960 69 720 72 530 75 020 77 570 80 070 82 560 85 370 87 920 90 410 92 910 95 720 98 210 100 760 103 250 105 750 109 410 111 900 114 390 116 940 119 750 122 250 124 740 127 290 129 780 132 590 135 090 137 580 140 130 142 940 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2300 57 890 60 490 63 300 65 900 68 710 71 310 74 180 76 780 79 320 81 920 84 470 87 330 89 930 92 530 95 080 97 950 100 550 103 090 106 540 109 090 111 950 114 550 117 100 119 700 122 570 125 160 127 710 130 310 132 910 135 780 138 320 140 920 144 050 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 59 740 62 450 65 420 68 130 71 100 73 800 76 830 79 530 82 240 84 950 87 650 90 680 93 380 96 090 98 790 101 820 104 530 108 030 110 790 113 490 116 460 119 170 121 880 124 630 127 610 130 310 133 020 135 720 138 480 141 450 144 740 147 450 150 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2500 60 960 63 720 67 010 69 830 72 580 75 340 78 420 81 230 83 990 86 750 89 560 92 590 95 400 99 010 101 770 104 840 107 600 110 410 113 170 115 930 119 010 121 820 124 580 127 340 130 420 133 760 136 520 139 330 142 090 145 170 147 930 150 740 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2600 62 180 65 320 68 390 71 260 74 070 76 930 80 070 82 930 85 740 88 610 91 470 94 600 98 260 101 130 103 940 107 070 109 940 112 750 115 610 118 480 121 610 124 420 127 290 130 680 133 810 136 680 139 490 142 360 145 220 148 350 151 160 154 030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2700 64 040 67 280 70 510 73 490 76 460 79 430 82 720 85 690 88 660 91 630 94 600 98 740 101 710 104 680 107 660 110 950 113 920 116 890 119 860 122 830 126 120 129 620 132 590 135 620 138 850 141 830 144 800 147 820 150 790 154 030 157 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2800 65 530 68 550 71 840 74 870 77 940 80 970 84 310 87 330 90 410 93 440 97 310 100 650 103 730 106 750 109 780 113 120 116 200 119 220 122 250 125 850 129 200 132 220 135 300 138 320 141 670 144 690 147 770 150 790 153 870 157 420 160 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2900 66 750 69 880 73 220 76 350 79 430 82 560 85 950 89 090 92 220 96 140 99 220 102 670 105 750 108 880 111 950 115 400 118 480 121 610 125 270 128 400 131 800 134 870 138 000 141 140 144 530 147 610 150 740 154 130 157 210 160 610 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3000 72 370 75 660 79 160 82 510 85 800 89 090 92 690 95 980 100 120 103 410 106 700 110 310 113 600 116 940 120 230 123 840 127 130 131 000 134 290 137 580 141 190 144 480 147 770 151 110 154 670 158 220 161 560 164 850 168 140 171 750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Размеры и цены роллетных ворот Prestige

Профиль AG/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
3 — Барнаул (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №3 (Барнаул).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (385) 259-06-50 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 38 310 39 850 41 650 43 190 44 780 46 320 47 910 49 660 51 250 52 790 54 380 56 140 57 730 59 270 60 860 62 400 64 200 65 740 67 330 68 870 70 670 72 210 73 800 75 340 76 880 78 690 80 220 81 820 83 350 85 160 86 700 88 290 - - - - - - - - - -
1100 39 790 41 440 43 300 44 940 46 530 48 180 49 820 51 680 53 270 54 920 56 560 58 360 60 010 61 650 63 300 64 890 66 750 68 390 70 040 71 630 73 490 75 130 76 780 78 370 80 010 81 870 83 510 85 110 86 750 88 610 90 250 91 840 - - - - - - - - - -
1200 41 280 42 980 44 890 46 590 48 280 49 980 51 680 53 590 55 290 56 990 58 680 60 590 62 290 63 990 65 690 67 380 69 290 70 990 72 690 74 390 76 300 78 000 79 690 81 390 83 090 85 000 86 700 88 400 90 090 92 000 93 700 95 400 - - - - - - - - - -
1300 43 670 45 470 47 540 49 400 51 200 53 060 54 860 56 930 58 740 60 590 62 400 64 470 66 270 68 130 69 930 71 790 73 800 75 660 77 470 79 320 81 340 83 200 85 000 86 860 88 660 90 730 92 530 94 390 96 190 98 260 100 070 101 930 - - - - - - - - - -
1400 45 150 47 060 49 190 51 100 52 950 54 860 56 770 58 890 60 800 62 660 64 570 66 690 68 600 70 460 72 370 74 280 76 400 78 260 80 170 82 080 84 200 86 110 87 970 89 880 91 790 93 910 95 770 97 680 99 590 101 710 103 570 105 480 - - - - - - - - - -
1500 46 640 48 600 50 780 52 740 54 700 56 670 58 630 60 800 62 770 64 730 66 690 68 870 70 830 72 800 74 760 76 720 78 950 80 910 82 880 84 840 87 020 88 980 90 940 92 900 94 870 97 040 99 010 100 970 102 930 105 110 107 070 109 030 - - - - - - - - - -
1600 48 180 50 190 52 420 54 440 56 510 58 520 60 540 62 820 64 840 66 850 68 870 71 150 73 170 75 180 77 200 79 270 81 500 83 510 85 580 87 600 89 830 91 840 93 910 95 930 97 950 100 230 102 240 104 260 106 280 108 560 110 570 112 590 - - - - - - - - - -
1700 50 510 52 690 55 070 57 250 59 430 61 550 63 720 66 110 68 290 70 460 72 580 74 970 77 150 79 320 81 500 83 620 86 010 88 180 90 360 92 530 94 870 97 040 99 220 101 390 103 570 105 900 108 080 110 260 112 430 114 820 119 700 121 880 - - - - - - - - - -
1800 52 000 54 230 56 670 58 890 61 120 63 350 65 580 68 070 70 300 72 530 74 760 77 200 79 430 81 660 83 890 86 110 88 550 90 780 93 010 95 240 97 680 99 910 102 140 104 370 106 590 109 090 111 320 113 540 118 480 120 920 123 200 125 430 - - - - - - - - - -
1900 54 760 57 090 59 640 61 920 64 250 66 590 68 920 71 470 73 800 76 090 78 420 80 970 83 300 85 640 87 970 90 310 92 800 95 130 97 470 99 800 102 350 104 680 107 020 109 300 111 630 114 180 119 280 121 610 123 890 126 440 128 770 131 110 - - - - - - - - - -
2000 57 140 59 580 62 240 64 730 67 170 69 610 72 110 74 760 77 200 79 690 82 130 84 840 87 280 89 720 92 220 94 660 97 310 99 800 102 240 104 680 107 390 109 830 112 320 114 770 119 960 122 620 125 110 127 550 129 990 132 700 135 140 137 630 - - - - - - - - - -
2100 58 630 61 120 63 880 66 380 68 920 71 470 73 960 76 720 79 220 81 760 84 310 87 020 89 560 92 110 94 600 97 150 99 860 102 400 104 950 107 440 110 200 112 750 118 000 120 550 123 040 125 800 128 300 130 840 133 390 136 090 138 640 - - - - - - - - - - -
2200 60 120 62 710 65 530 68 130 70 670 73 270 75 870 78 690 81 290 83 890 86 480 89 300 91 840 94 440 97 040 99 640 102 460 105 060 107 660 110 260 115 770 118 370 120 970 123 570 126 170 128 990 131 530 134 130 136 730 139 540 - - - - - - - - - - - -
2300 61 600 64 250 67 120 69 770 72 420 75 080 77 730 80 650 83 300 85 950 88 610 91 470 94 130 96 780 99 480 102 140 105 000 107 660 110 310 115 720 118 590 121 240 123 890 126 540 129 250 132 120 134 770 137 420 140 070 - - - - - - - - - - - - -
2400 63 940 66 750 69 770 72 530 75 340 78 160 80 910 83 940 86 750 89 510 92 320 95 350 98 110 100 920 103 680 106 490 109 510 112 270 117 840 120 600 123 630 126 440 129 200 132 010 134 820 137 790 140 600 143 420 146 180 - - - - - - - - - - - - -
2500 65 470 68 340 71 420 74 280 77 150 79 960 82 820 85 900 88 770 91 630 94 500 97 570 100 440 103 300 106 170 109 030 114 820 117 680 120 550 123 410 126 490 129 360 132 220 135 090 137 900 140 980 143 840 146 710 - - - - - - - - - - - - - -
2600 66 960 69 880 73 010 75 930 78 840 81 820 84 730 87 860 90 780 93 700 96 620 99 800 102 720 105 640 108 560 114 230 117 370 120 280 123 200 126 170 129 300 132 220 135 140 138 060 140 980 144 160 147 080 149 250 - - - - - - - - - - - - - -
2700 69 290 72 370 75 660 78 690 81 760 84 840 87 860 91 150 94 230 97 310 100 330 103 620 106 700 109 720 115 560 118 590 121 880 124 950 127 980 131 050 134 340 137 370 140 450 143 520 146 550 149 150 152 170 - - - - - - - - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 39 000 40 480 42 230 43 720 45 210 46 640 48 440 49 930 51 410 52 900 54 380 56 140 57 620 59 110 60 590 62 340 63 830 65 320 66 800 68 290 70 090 71 520 73 010 74 490 76 300 77 780 79 270 80 760 82 240 83 990 85 480 86 960 88 450 90 460 91 950 93 440 - - - - - - - - - - - - - - -
1100 40 220 41 760 43 560 45 100 46 640 48 180 50 030 51 570 53 160 54 700 56 240 58 100 59 640 61 180 62 710 64 570 66 110 67 650 69 240 70 780 72 580 74 180 75 710 77 250 79 110 80 650 82 190 83 990 85 530 87 390 88 930 90 520 92 060 93 860 95 450 96 990 - - - - - - - - - - - - - - -
1200 41 440 43 080 44 940 46 530 48 180 49 770 51 680 53 320 54 920 56 510 58 150 60 060 61 650 63 300 64 890 66 800 68 450 70 040 71 630 73 270 75 180 76 780 78 420 80 280 82 190 83 830 85 420 87 070 88 660 90 570 92 160 93 810 95 400 97 310 98 950 100 550 - - - - - - - - - - - - - - -
1300 43 300 45 050 47 060 48 810 50 560 52 320 54 330 56 080 57 830 59 580 61 340 63 350 65 100 66 850 68 600 70 670 72 420 74 180 75 930 77 940 79 960 81 710 83 460 85 210 87 230 88 980 90 730 92 480 94 230 96 300 98 050 99 800 101 550 103 570 105 320 107 070 - - - - - - - - - - - - - - -
1400 44 520 46 320 48 390 50 190 52 000 53 850 55 920 57 780 59 580 61 390 63 190 65 320 67 120 68 920 70 780 72 850 74 710 76 780 78 580 80 380 82 510 84 310 86 110 87 970 90 040 91 900 93 700 95 510 97 310 99 430 101 240 103 040 104 900 106 970 108 820 110 630 - - - - - - - - - - - - - - -
1500 45 740 47 650 49 770 51 630 53 540 55 390 57 570 59 480 61 340 63 250 65 100 67 280 69 190 71 050 73 220 75 400 77 250 79 160 81 020 82 880 85 050 86 960 88 820 90 730 92 910 94 760 96 670 98 530 100 440 102 610 104 470 106 380 108 240 110 410 112 320 114 180 - - - - - - - - - - - - - - -
1600 48 070 50 030 52 260 54 230 56 240 58 210 60 490 62 450 64 410 66 430 68 390 70 670 72 900 74 870 76 880 79 110 81 130 83 090 85 050 87 020 89 300 91 260 93 280 95 240 97 520 99 480 101 450 103 460 105 430 107 710 109 670 111 640 113 650 115 880 118 690 120 660 - - - - - - - - - - - - - - -
1700 49 930 52 050 54 380 56 510 58 630 60 700 63 140 65 260 67 330 69 450 71 580 74 230 76 350 78 470 80 600 82 980 85 110 87 180 89 300 91 420 93 810 95 930 98 050 100 170 102 560 104 680 106 810 108 880 111 000 113 390 115 510 118 480 120 550 122 990 125 110 127 180 - - - - - - - - - - - - - - -
1800 51 150 53 320 55 760 57 940 60 120 62 290 64 780 66 960 69 130 71 580 73 750 76 190 78 370 80 600 82 770 85 210 87 390 89 560 91 740 93 910 96 410 98 580 100 760 102 930 105 430 107 600 109 780 111 950 114 920 117 420 119 590 121 770 123 940 126 440 128 610 130 790 - - - - - - - - - - - - - - -
1900 52 370 54 600 57 090 59 320 61 600 63 830 66 380 68 600 71 150 73 380 75 610 78 160 80 380 82 670 84 890 87 440 89 670 91 900 94 180 96 410 98 950 101 180 103 410 105 690 108 190 111 260 113 540 115 770 118 000 120 550 122 780 125 060 127 290 129 830 132 060 134 290 - - - - - - - - - - - - - - -
